In 2024, Medicaid payments for dental services in California amounted to $475,664,548, data from the U.S. Department of Health and Human Services Medicaid Provider Spending database shows. This was an increase of 3.1% from 2023, when providers reported $461,296,190 in claims.
Medicaid is a government health insurance program managed at the state level and financed through a collaboration between federal and state governments. It provides coverage for low-income individuals and families, seniors, children and people with disabilities, ranking among the largest U.S. health care programs.
Since Medicaid funding is drawn from taxpayer dollars, shifts in the amount billed locally show how communities allocate public health care resources.
The “Dental Services” designation refers to Medicaid-billed services grouped by type of care and based on standard HCPCS and CPT code clusters. For this report, each procedure code was assigned one service group using set code prefixes and numeric ranges, enabling collective review of related services while preventing overlap and maintaining trend accuracy.
In some cases, these groupings contain several different types of services. In those instances, the category covers various commonly Medicaid-billed services, such as diagnostic exams, professional visits and therapeutic procedures.
During the five years ending in 2024, Medicaid payouts connected with dental services in California grew by $244,891,177, or 106.1%. The upward spending trend was marked by notable surges during certain years, especially in 2021 and 2022.
While Medicaid funding for dental services was distributed statewide, a significant portion was paid out within a handful of ZIP codes. In 2024, the highest Medicaid spending for dental services occurred in ZIP Code 95991, which totaled $6,411,039 (1.3% of the state sum), ZIP Code 93309 at $6,040,463 (1.3%), and ZIP Code 90255, with $5,832,577 (1.2%).
The top three ZIP codes together made up 3.8% of all state Medicaid payments for dental services for the year.
For additional context, statewide Medicaid expenditures across all claim groups increased by 4.3% between 2023 and 2024.
Although overall Medicaid outlays climbed in several categories, dental services ranked among the 11 largest by statewide payment volume in 2024.
According to the Centers for Medicare & Medicaid Services, combined state and federal Medicaid spending reached roughly $871.7 billion in fiscal year 2023, representing about 18% of the nation’s total health expenditures, a significant rise from approximately $613.5 billion in 2019 before the onset of the COVID-19 pandemic.
This equates to an estimated 40% increase in just a few years, largely due to broader enrollment and higher demand following pandemic years.
Federal budget measures during the Trump administration included major plans to decrease federal funding for Medicaid and adjust the program structure. The “One Big Beautiful Bill Act,” enacted in 2025, is anticipated to reduce federal Medicaid spending by more than $1 trillion over the next 10 years and initiates changes like work requirements and greater cost-sharing likely to affect coverage and funding for some recipients. These policies are projected to move more responsibility to states and slow increases in federal Medicaid aid, although the program continues to provide insurance to tens of millions nationwide.
| Year | Total Medicaid Payments | % Change From Previous Year |
|---|---|---|
| 2024 | $475,664,548 | 3.1% |
| 2023 | $461,296,190 | 7.6% |
| 2022 | $428,707,712 | 33.8% |
| 2021 | $320,349,266 | 38.8% |
| 2020 | $230,773,371 | -23.1% |
| 2019 | $300,210,900 | 27.9% |
| 2018 | $234,776,539 | N/A |
| ZIP Code | Medicaid Payments | % of State Total |
|---|---|---|
| 95991 | $6,411,039 | 1.3% |
| 93309 | $6,040,463 | 1.3% |
| 90255 | $5,832,577 | 1.2% |
| 92335 | $5,737,910 | 1.2% |
| 91910 | $5,084,405 | 1.1% |
| 92395 | $4,962,428 | 1% |
| 93710 | $4,750,467 | 1% |
| 93454 | $4,582,672 | 1% |
| 92503 | $4,326,329 | 0.9% |
| 95240 | $3,599,919 | 0.8% |
| 90036 | $3,436,172 | 0.7% |
| 92683 | $3,376,284 | 0.7% |
| 93306 | $3,367,480 | 0.7% |
| 92704 | $3,338,349 | 0.7% |
| 90280 | $3,228,779 | 0.7% |
| 93906 | $3,194,065 | 0.7% |
| 92376 | $3,157,029 | 0.7% |
| 92553 | $3,140,365 | 0.7% |
| 93637 | $3,134,371 | 0.7% |
| 93550 | $3,062,152 | 0.6% |
| 95351 | $3,004,796 | 0.6% |
| 90250 | $2,938,524 | 0.6% |
| 90201 | $2,820,063 | 0.6% |
| 90262 | $2,763,504 | 0.6% |
| 92701 | $2,755,145 | 0.6% |
| 90640 | $2,590,305 | 0.5% |
| 91340 | $2,550,344 | 0.5% |
| 91791 | $2,524,329 | 0.5% |
| 90057 | $2,520,527 | 0.5% |
| 93727 | $2,517,513 | 0.5% |
| 93030 | $2,484,303 | 0.5% |
| 92201 | $2,397,434 | 0.5% |
| 93215 | $2,342,857 | 0.5% |
| 91335 | $2,317,379 | 0.5% |
| 93304 | $2,314,431 | 0.5% |
| 90022 | $2,310,147 | 0.5% |
| 93277 | $2,295,661 | 0.5% |
| 91402 | $2,286,158 | 0.5% |
| 92801 | $2,260,007 | 0.5% |
| 95355 | $2,248,434 | 0.5% |
| 94110 | $2,223,961 | 0.5% |
| 93274 | $2,197,194 | 0.5% |
| 90006 | $2,168,919 | 0.5% |
| 92840 | $2,143,143 | 0.5% |
| 91331 | $2,117,532 | 0.4% |
| 95122 | $2,111,101 | 0.4% |
| 93726 | $2,081,765 | 0.4% |
| 93534 | $2,077,356 | 0.4% |
| 91762 | $2,050,132 | 0.4% |
| 92411 | $2,046,884 | 0.4% |
| 92804 | $2,038,201 | 0.4% |
| 91915 | $2,033,187 | 0.4% |
| 92584 | $1,989,407 | 0.4% |
| 90001 | $1,980,995 | 0.4% |
| 91606 | $1,962,911 | 0.4% |
| 95688 | $1,961,825 | 0.4% |
| 92025 | $1,930,549 | 0.4% |
| 92802 | $1,920,748 | 0.4% |
| 92123 | $1,894,220 | 0.4% |
| 90045 | $1,891,030 | 0.4% |
| 94564 | $1,866,980 | 0.4% |
| 93301 | $1,866,488 | 0.4% |
| 91763 | $1,815,480 | 0.4% |
| 92507 | $1,814,298 | 0.4% |
| 93901 | $1,809,839 | 0.4% |
| 90806 | $1,800,304 | 0.4% |
| 92591 | $1,784,366 | 0.4% |
| 90041 | $1,766,606 | 0.4% |
| 95207 | $1,764,861 | 0.4% |
| 90037 | $1,759,587 | 0.4% |
| 91401 | $1,746,003 | 0.4% |
| 91732 | $1,718,711 | 0.4% |
| 90016 | $1,717,491 | 0.4% |
| 93033 | $1,708,429 | 0.4% |
| 91766 | $1,697,029 | 0.4% |
| 91950 | $1,679,968 | 0.4% |
| 91205 | $1,674,484 | 0.4% |
| 92703 | $1,673,361 | 0.4% |
| 92868 | $1,636,405 | 0.3% |
| 91764 | $1,634,295 | 0.3% |
| 92504 | $1,623,675 | 0.3% |
| 95350 | $1,615,047 | 0.3% |
| 92543 | $1,598,302 | 0.3% |
| 95348 | $1,575,828 | 0.3% |
| 92870 | $1,565,356 | 0.3% |
| 90033 | $1,551,998 | 0.3% |
| 92345 | $1,533,715 | 0.3% |
| 91710 | $1,530,388 | 0.3% |
| 90303 | $1,517,807 | 0.3% |
| 94601 | $1,515,381 | 0.3% |
| 92234 | $1,499,410 | 0.3% |
| 95382 | $1,477,747 | 0.3% |
| 95210 | $1,465,534 | 0.3% |
| 92780 | $1,462,249 | 0.3% |
| 93036 | $1,438,597 | 0.3% |
| 90650 | $1,433,860 | 0.3% |
| 95928 | $1,432,864 | 0.3% |
| 92069 | $1,429,652 | 0.3% |
| 92243 | $1,410,954 | 0.3% |
| 90035 | $1,401,093 | 0.3% |
| 93721 | $1,398,804 | 0.3% |
| 90723 | $1,371,682 | 0.3% |
| 92706 | $1,342,613 | 0.3% |
| 92562 | $1,339,060 | 0.3% |
| 92882 | $1,330,669 | 0.3% |
| 93257 | $1,326,332 | 0.3% |
| 90017 | $1,323,040 | 0.3% |
| 93535 | $1,310,397 | 0.3% |
| 91405 | $1,309,162 | 0.3% |
| 90813 | $1,292,461 | 0.3% |
| 95608 | $1,288,030 | 0.3% |
| 94509 | $1,279,050 | 0.3% |
| 90023 | $1,268,714 | 0.3% |
| 95076 | $1,268,256 | 0.3% |
| 91730 | $1,268,118 | 0.3% |
| 92843 | $1,257,313 | 0.3% |
| 90746 | $1,248,295 | 0.3% |
| 92270 | $1,246,382 | 0.3% |
| 90011 | $1,245,118 | 0.3% |
| 90003 | $1,242,740 | 0.3% |
| 90220 | $1,231,230 | 0.3% |
| 94577 | $1,221,796 | 0.3% |
| 95821 | $1,215,271 | 0.3% |
| 91601 | $1,208,668 | 0.3% |
| 95691 | $1,202,958 | 0.3% |
| 92410 | $1,176,222 | 0.2% |
| 91776 | $1,160,109 | 0.2% |
| 91706 | $1,148,547 | 0.2% |
| 93455 | $1,140,962 | 0.2% |
| 92408 | $1,118,979 | 0.2% |
| 91911 | $1,113,441 | 0.2% |
| 91352 | $1,110,183 | 0.2% |
| 92545 | $1,103,900 | 0.2% |
| 90505 | $1,098,377 | 0.2% |
| 90221 | $1,084,440 | 0.2% |
| 91731 | $1,083,357 | 0.2% |
| 91770 | $1,081,270 | 0.2% |
| 90638 | $1,079,883 | 0.2% |
| 95340 | $1,067,955 | 0.2% |
| 93711 | $1,065,338 | 0.2% |
| 91303 | $1,061,880 | 0.2% |
| 94606 | $1,056,046 | 0.2% |
| 92078 | $1,051,807 | 0.2% |
| 93291 | $1,051,136 | 0.2% |
| 92055 | $1,042,145 | 0.2% |
| 90706 | $1,041,058 | 0.2% |
| 90044 | $1,021,175 | 0.2% |
| 92308 | $1,017,509 | 0.2% |
| 92404 | $1,014,180 | 0.2% |
| 92705 | $1,013,240 | 0.2% |
| 91744 | $1,007,342 | 0.2% |
| 92105 | $1,001,508 | 0.2% |
| 92630 | $995,654 | 0.2% |
| 92307 | $963,320 | 0.2% |
| 93536 | $963,016 | 0.2% |
| 90260 | $961,623 | 0.2% |
| 91801 | $951,676 | 0.2% |
| 95825 | $947,997 | 0.2% |
| 92806 | $939,106 | 0.2% |
| 93723 | $938,192 | 0.2% |
| 94544 | $912,957 | 0.2% |
| 92508 | $909,694 | 0.2% |
| 92831 | $906,610 | 0.2% |
| 95661 | $896,427 | 0.2% |
| 92835 | $888,344 | 0.2% |
| 94062 | $885,032 | 0.2% |
| 95610 | $884,449 | 0.2% |
| 94806 | $883,467 | 0.2% |
| 92236 | $881,082 | 0.2% |
| 92879 | $874,766 | 0.2% |
| 92506 | $872,445 | 0.2% |
| 92626 | $868,555 | 0.2% |
| 92399 | $865,595 | 0.2% |
| 90068 | $860,601 | 0.2% |
| 95648 | $855,046 | 0.2% |
| 94545 | $854,983 | 0.2% |
| 95337 | $851,280 | 0.2% |
| 92071 | $844,284 | 0.2% |
| 90660 | $842,101 | 0.2% |
| 91364 | $838,559 | 0.2% |
| 93704 | $836,258 | 0.2% |
| 93312 | $821,368 | 0.2% |
| 95624 | $819,210 | 0.2% |
| 95202 | $818,035 | 0.2% |
| 90021 | $814,033 | 0.2% |
| 92373 | $809,597 | 0.2% |
| 91344 | $806,919 | 0.2% |
| 93446 | $804,799 | 0.2% |
| 92570 | $802,872 | 0.2% |
| 93612 | $802,778 | 0.2% |
| 93305 | $794,903 | 0.2% |
| 95660 | $793,799 | 0.2% |
| 92571 | $792,628 | 0.2% |
| 95376 | $788,302 | 0.2% |
| 94087 | $787,539 | 0.2% |
| 92019 | $770,785 | 0.2% |
| 91722 | $767,463 | 0.2% |
| 95834 | $761,556 | 0.2% |
| 90713 | $760,816 | 0.2% |
| 94520 | $759,665 | 0.2% |
| 90029 | $758,450 | 0.2% |
| 92020 | $753,979 | 0.2% |
| 90630 | $753,721 | 0.2% |
| 92604 | $750,430 | 0.2% |
| 93611 | $750,324 | 0.2% |
| 92054 | $748,771 | 0.2% |
| 95111 | $748,480 | 0.2% |
| 95138 | $744,894 | 0.2% |
| 92708 | $741,973 | 0.2% |
| 90063 | $736,446 | 0.2% |
| 95695 | $735,596 | 0.2% |
| 91506 | $732,447 | 0.2% |
| 92880 | $730,382 | 0.2% |
| 93401 | $723,685 | 0.2% |
| 95116 | $720,809 | 0.2% |
| 90247 | $711,018 | 0.1% |
| 90620 | $703,231 | 0.1% |
| 92675 | $698,889 | 0.1% |
| 91605 | $695,445 | 0.1% |
| 93619 | $683,536 | 0.1% |
| 92845 | $677,871 | 0.1% |
| 91767 | $675,698 | 0.1% |
| 90504 | $669,518 | 0.1% |
| 94143 | $660,487 | 0.1% |
| 94591 | $660,276 | 0.1% |
| 95121 | $657,958 | 0.1% |
| 92867 | $656,162 | 0.1% |
| 92324 | $655,465 | 0.1% |
| 93720 | $653,449 | 0.1% |
| 91387 | $652,884 | 0.1% |
| 92115 | $650,071 | 0.1% |
| 91343 | $649,981 | 0.1% |
| 90631 | $646,770 | 0.1% |
| 90010 | $636,698 | 0.1% |
| 91740 | $636,691 | 0.1% |
| 94015 | $633,089 | 0.1% |
| 92509 | $626,141 | 0.1% |
| 95822 | $621,677 | 0.1% |
| 93436 | $619,851 | 0.1% |
| 94621 | $616,665 | 0.1% |
| 95816 | $615,563 | 0.1% |
| 92126 | $612,962 | 0.1% |
| 90301 | $612,096 | 0.1% |
| 92130 | $608,549 | 0.1% |
| 95301 | $606,151 | 0.1% |
| 90007 | $603,200 | 0.1% |
| 94521 | $601,512 | 0.1% |
| 92336 | $598,315 | 0.1% |
| 92354 | $593,810 | 0.1% |
| 90047 | $592,033 | 0.1% |
| 93703 | $589,923 | 0.1% |
| 92027 | $588,855 | 0.1% |
| 91733 | $584,473 | 0.1% |
| 90059 | $583,745 | 0.1% |
| 92532 | $580,811 | 0.1% |
| 95966 | $580,469 | 0.1% |
| 90744 | $577,412 | 0.1% |
| 93552 | $575,929 | 0.1% |
| 91709 | $573,067 | 0.1% |
| 93041 | $564,947 | 0.1% |
| 95407 | $561,616 | 0.1% |
| 92103 | $553,872 | 0.1% |
| 94565 | $542,750 | 0.1% |
| 95758 | $542,435 | 0.1% |
| 95132 | $542,331 | 0.1% |
| 92881 | $533,643 | 0.1% |
| 92405 | $531,160 | 0.1% |
| 95630 | $526,197 | 0.1% |
| 93662 | $525,218 | 0.1% |
| 95205 | $512,715 | 0.1% |
| 93955 | $512,511 | 0.1% |
| 91790 | $511,217 | 0.1% |
| 91316 | $510,685 | 0.1% |
| 90089 | $510,450 | 0.1% |
| 92869 | $508,959 | 0.1% |
| 92821 | $507,440 | 0.1% |
| 91361 | $504,001 | 0.1% |
| 94513 | $501,270 | 0.1% |
| 92627 | $498,021 | 0.1% |
| 95361 | $495,047 | 0.1% |
| 90805 | $484,332 | 0.1% |
| 91355 | $482,932 | 0.1% |
| 92557 | $481,669 | 0.1% |
| 92083 | $481,435 | 0.1% |
| 93308 | $480,857 | 0.1% |
| 90701 | $475,484 | 0.1% |
| 91324 | $474,591 | 0.1% |
| 95670 | $473,173 | 0.1% |
| 95356 | $472,465 | 0.1% |
| 92081 | $461,669 | 0.1% |
| 90230 | $460,466 | 0.1% |
| 92530 | $458,755 | 0.1% |
| 90095 | $456,928 | 0.1% |
| 91765 | $451,365 | 0.1% |
| 95127 | $451,086 | 0.1% |
| 92311 | $450,882 | 0.1% |
| 93307 | $448,811 | 0.1% |
| 95926 | $443,384 | 0.1% |
| 95035 | $443,235 | 0.1% |
| 95336 | $441,554 | 0.1% |
| 90020 | $440,073 | 0.1% |
| 93012 | $438,892 | 0.1% |
| 91502 | $437,974 | 0.1% |
| 92021 | $435,036 | 0.1% |
| 90804 | $434,056 | 0.1% |
| 91202 | $433,411 | 0.1% |
| 92110 | $433,248 | 0.1% |
| 95828 | $432,529 | 0.1% |
| 90270 | $431,950 | 0.1% |
| 93250 | $423,189 | 0.1% |
| 92064 | $423,164 | 0.1% |
| 94579 | $422,363 | 0.1% |
| 92620 | $421,937 | 0.1% |
| 92583 | $421,386 | 0.1% |
| 95242 | $417,997 | 0.1% |
| 93551 | $416,749 | 0.1% |
| 94533 | $416,734 | 0.1% |
| 95823 | $413,385 | 0.1% |
| 92240 | $413,134 | 0.1% |
| 93618 | $411,606 | 0.1% |
| 91942 | $408,689 | 0.1% |
| 95128 | $401,138 | 0.1% |
| 90242 | $399,016 | 0.1% |
| 92374 | $398,167 | 0.1% |
| 93003 | $397,960 | 0.1% |
| 95765 | $396,262 | 0.1% |
| 92832 | $394,686 | 0.1% |
| 95403 | $390,431 | 0.1% |
| 91773 | $385,082 | 0.1% |
| 93654 | $384,091 | 0.1% |
| 94583 | $381,648 | 0.1% |
| 91739 | $378,310 | 0.1% |
| 92056 | $375,609 | 0.1% |
| 92647 | $374,454 | 0.1% |
| 90027 | $374,159 | 0.1% |
| 93449 | $364,652 | 0.1% |
| 96002 | $361,760 | 0.1% |
| 93065 | $359,718 | 0.1% |
| 91106 | $358,768 | 0.1% |
| 91786 | $357,404 | 0.1% |
| 95831 | $357,398 | 0.1% |
| 93221 | $356,276 | 0.1% |
| 94536 | $355,745 | 0.1% |
| 90802 | $355,312 | 0.1% |
| 93010 | $352,850 | 0.1% |
| 93635 | $350,469 | 0.1% |
| 93060 | $349,804 | 0.1% |
| 95815 | $348,064 | 0.1% |
| 95367 | $346,376 | 0.1% |
| 93247 | $345,733 | 0.1% |
| 92128 | $342,935 | 0.1% |
| 95380 | $341,733 | 0.1% |
| 92264 | $339,506 | 0.1% |
| 94587 | $339,449 | 0.1% |
| 94103 | $339,092 | 0.1% |
| 90042 | $338,624 | 0.1% |
| 93657 | $337,355 | 0.1% |
| 91780 | $333,888 | 0.1% |
| 95833 | $331,812 | 0.1% |
| 91761 | $331,681 | 0.1% |
| 94547 | $327,911 | 0.1% |
| 92392 | $322,335 | 0.1% |
| 92220 | $321,651 | 0.1% |
| 92252 | $321,023 | 0.1% |
| 90605 | $318,352 | 0.1% |
| 92346 | $318,002 | 0.1% |
| 92260 | $317,948 | 0.1% |
| 94590 | $316,109 | 0.1% |
| 94551 | $314,359 | 0.1% |
| 90004 | $311,786 | 0.1% |
| 91204 | $309,079 | 0.1% |
| 92371 | $309,077 | 0.1% |
| 95368 | $308,600 | 0.1% |
| 91342 | $308,583 | 0.1% |
| 92505 | $304,078 | 0.1% |
| 95126 | $301,117 | 0.1% |
| 90807 | $301,005 | 0.1% |
| 91207 | $298,368 | 0.1% |
| 92223 | $295,804 | 0.1% |
| 91702 | $293,814 | 0.1% |
| 91752 | $293,293 | 0.1% |
| 91107 | $286,640 | 0.1% |
| 95204 | $286,477 | 0.1% |
| 92805 | $285,986 | 0.1% |
| 91945 | $284,750 | 0.1% |
| 92407 | $282,562 | 0.1% |
| 92653 | $281,734 | 0.1% |
| 90603 | $281,656 | 0.1% |
| 95405 | $281,565 | 0.1% |
| 95678 | $280,981 | 0.1% |
| 92154 | $280,781 | 0.1% |
| 95019 | $280,241 | 0.1% |
| 95124 | $276,474 | 0.1% |
| 92111 | $276,137 | 0.1% |
| 95051 | $276,111 | 0.1% |
| 90018 | $274,936 | 0.1% |
| 92691 | $274,018 | 0.1% |
| 91304 | $273,263 | 0.1% |
| 95020 | $270,386 | 0.1% |
| 92618 | $270,034 | 0.1% |
| 90240 | $267,397 | 0.1% |
| 91006 | $266,592 | 0.1% |
| 90710 | $265,973 | 0.1% |
| 90606 | $264,552 | 0.1% |
| 91768 | $264,127 | 0.1% |
| 91411 | $261,730 | 0.1% |
| 94303 | $258,733 | 0.1% |
| 90703 | $256,809 | 0.1% |
| 95827 | $256,576 | 0.1% |
| 95123 | $255,200 | 0.1% |
| 94558 | $254,497 | 0.1% |
| 91306 | $252,985 | 0.1% |
| 94118 | $250,286 | 0.1% |
| 90717 | $249,175 | 0.1% |
| 94112 | $249,155 | 0.1% |
| 92563 | $248,891 | 0.1% |
| 91754 | $248,498 | 0.1% |
| 92656 | $247,939 | 0.1% |
| 94510 | $246,895 | 0.1% |
| 93313 | $244,314 | 0.1% |
| 94108 | $243,305 | 0.1% |
| 96150 | $242,274 | 0.1% |
| 94578 | $241,073 | 0.1% |
| 95206 | $239,165 | 0.1% |
| 91789 | $238,026 | 0.1% |
| 91711 | $237,680 | <0.1% |
| 90038 | $237,465 | <0.1% |
| 91311 | $233,092 | <0.1% |
| 92401 | $231,865 | <0.1% |
| 90712 | $228,870 | <0.1% |
| 91103 | $228,027 | <0.1% |
| 90745 | $227,294 | <0.1% |
| 93728 | $227,251 | <0.1% |
| 91321 | $225,915 | <0.1% |
| 92113 | $223,899 | <0.1% |
| 91201 | $223,493 | <0.1% |
| 91206 | $221,810 | <0.1% |
| 94538 | $219,801 | <0.1% |
| 92104 | $219,573 | <0.1% |
| 94531 | $218,634 | <0.1% |
| 93263 | $216,332 | <0.1% |
| 96001 | $216,117 | <0.1% |
| 94530 | $215,424 | <0.1% |
| 92707 | $213,587 | <0.1% |
| 92262 | $211,202 | <0.1% |
| 93223 | $210,929 | <0.1% |
| 92253 | $210,282 | <0.1% |
| 90304 | $208,684 | <0.1% |
| 93705 | $207,684 | <0.1% |
| 95619 | $207,646 | <0.1% |
| 95050 | $207,612 | <0.1% |
| 95304 | $207,367 | <0.1% |
| 94609 | $206,955 | <0.1% |
| 91307 | $206,569 | <0.1% |
| 93230 | $205,193 | <0.1% |
| 90002 | $203,992 | <0.1% |
| 91042 | $202,128 | <0.1% |
| 90015 | $199,847 | <0.1% |
| 90211 | $196,050 | <0.1% |
| 94612 | $195,263 | <0.1% |
| 92316 | $194,912 | <0.1% |
| 94116 | $194,163 | <0.1% |
| 91607 | $191,899 | <0.1% |
| 95762 | $191,751 | <0.1% |
| 95817 | $191,604 | <0.1% |
| 92129 | $190,173 | <0.1% |
| 92058 | $189,616 | <0.1% |
| 93648 | $187,207 | <0.1% |
| 92277 | $185,882 | <0.1% |
| 92231 | $185,393 | <0.1% |
| 91104 | $184,798 | <0.1% |
| 92865 | $182,942 | <0.1% |
| 92544 | $182,041 | <0.1% |
| 92040 | $182,039 | <0.1% |
| 92782 | $181,972 | <0.1% |
| 93631 | $179,697 | <0.1% |
| 91723 | $179,617 | <0.1% |
| 91356 | $179,409 | <0.1% |
| 91792 | $178,489 | <0.1% |
| 93292 | $178,195 | <0.1% |
| 92590 | $178,176 | <0.1% |
| 94566 | $177,989 | <0.1% |
| 94580 | $177,699 | <0.1% |
| 91748 | $177,507 | <0.1% |
| 95404 | $174,725 | <0.1% |
| 92844 | $172,261 | <0.1% |
| 92029 | $171,569 | <0.1% |
| 92596 | $170,714 | <0.1% |
| 90222 | $170,686 | <0.1% |
| 90503 | $168,593 | <0.1% |
| 92084 | $167,835 | <0.1% |
| 92672 | $166,168 | <0.1% |
| 93021 | $165,977 | <0.1% |
| 92677 | $164,581 | <0.1% |
| 95326 | $163,852 | <0.1% |
| 95965 | $162,926 | <0.1% |
| 91203 | $162,287 | <0.1% |
| 90241 | $159,177 | <0.1% |
| 94608 | $159,086 | <0.1% |
| 92582 | $158,901 | <0.1% |
| 91701 | $157,977 | <0.1% |
| 92551 | $156,901 | <0.1% |
| 95993 | $156,184 | <0.1% |
| 95324 | $156,156 | <0.1% |
| 95334 | $155,951 | <0.1% |
| 94401 | $155,918 | <0.1% |
| 94705 | $155,266 | <0.1% |
| 93646 | $154,127 | <0.1% |
| 90066 | $153,321 | <0.1% |
| 92610 | $151,402 | <0.1% |
| 90046 | $150,260 | <0.1% |
| 93458 | $150,022 | <0.1% |
| 94542 | $149,719 | <0.1% |
| 91406 | $148,559 | <0.1% |
| 95377 | $146,373 | <0.1% |
| 90716 | $144,069 | <0.1% |
| 95632 | $142,094 | <0.1% |
| 94568 | $141,955 | <0.1% |
| 92860 | $140,815 | <0.1% |
| 91010 | $138,682 | <0.1% |
| 93630 | $138,441 | <0.1% |
| 92254 | $137,618 | <0.1% |
| 92101 | $137,542 | <0.1% |
| 90065 | $136,972 | <0.1% |
| 90026 | $136,278 | <0.1% |
| 92037 | $134,268 | <0.1% |
| 92117 | $132,780 | <0.1% |
| 94560 | $131,783 | <0.1% |
| 95307 | $128,879 | <0.1% |
| 95492 | $127,443 | <0.1% |
| 92841 | $127,164 | <0.1% |
| 93701 | $126,972 | <0.1% |
| 91505 | $126,426 | <0.1% |
| 91914 | $126,309 | <0.1% |
| 91325 | $126,304 | <0.1% |
| 93311 | $126,185 | <0.1% |
| 95814 | $125,850 | <0.1% |
| 91436 | $125,579 | <0.1% |
| 95667 | $125,182 | <0.1% |
| 90056 | $124,992 | <0.1% |
| 91423 | $123,867 | <0.1% |
| 93555 | $123,102 | <0.1% |
| 95842 | $122,972 | <0.1% |
| 94102 | $121,498 | <0.1% |
| 94555 | $120,513 | <0.1% |
| 93722 | $120,118 | <0.1% |
| 91737 | $119,944 | <0.1% |
| 91101 | $119,912 | <0.1% |
| 90249 | $119,640 | <0.1% |
| 90401 | $118,909 | <0.1% |
| 95843 | $118,740 | <0.1% |
| 92102 | $118,734 | <0.1% |
| 95354 | $118,641 | <0.1% |
| 90025 | $116,651 | <0.1% |
| 90731 | $116,542 | <0.1% |
| 91741 | $114,287 | <0.1% |
| 95037 | $114,205 | <0.1% |
| 90019 | $114,173 | <0.1% |
| 92660 | $111,726 | <0.1% |
| 90012 | $110,160 | <0.1% |
| 95820 | $109,507 | <0.1% |
| 91977 | $108,000 | <0.1% |
| 92663 | $107,775 | <0.1% |
| 95987 | $106,011 | <0.1% |
| 92592 | $105,637 | <0.1% |
| 93212 | $105,120 | <0.1% |
| 92649 | $105,045 | <0.1% |
| 95824 | $104,753 | <0.1% |
| 95118 | $104,313 | <0.1% |
| 90602 | $102,744 | <0.1% |
| 92251 | $100,327 | <0.1% |
| 94402 | $100,236 | <0.1% |
| 92028 | $100,225 | <0.1% |
| 92648 | $99,848 | <0.1% |
| 92394 | $99,844 | <0.1% |
| 94063 | $99,815 | <0.1% |
| 90815 | $97,905 | <0.1% |
| 92114 | $97,883 | <0.1% |
| 90680 | $97,834 | <0.1% |
| 94534 | $97,460 | <0.1% |
| 92124 | $97,013 | <0.1% |
| 92688 | $96,972 | <0.1% |
| 91351 | $95,449 | <0.1% |
| 91360 | $93,576 | <0.1% |
| 95219 | $92,534 | <0.1% |
| 90005 | $92,296 | <0.1% |
| 95117 | $92,159 | <0.1% |
| 90501 | $91,746 | <0.1% |
| 91941 | $91,249 | <0.1% |
| 94061 | $91,206 | <0.1% |
| 92203 | $91,068 | <0.1% |
| 93111 | $91,010 | <0.1% |
| 95129 | $90,855 | <0.1% |
| 91001 | $90,215 | <0.1% |
| 90621 | $89,325 | <0.1% |
| 91504 | $88,995 | <0.1% |
| 95065 | $86,532 | <0.1% |
| 90670 | $86,464 | <0.1% |
| 91750 | $85,889 | <0.1% |
| 92320 | $85,798 | <0.1% |
| 94805 | $85,079 | <0.1% |
| 94066 | $84,913 | <0.1% |
| 91755 | $84,040 | <0.1% |
| 92120 | $83,912 | <0.1% |
| 95628 | $83,784 | <0.1% |
| 94553 | $83,679 | <0.1% |
| 93930 | $81,816 | <0.1% |
| 95060 | $81,523 | <0.1% |
| 95603 | $79,622 | <0.1% |
| 94403 | $78,944 | <0.1% |
| 95112 | $77,577 | <0.1% |
| 95864 | $76,765 | <0.1% |
| 95829 | $76,229 | <0.1% |
| 95008 | $75,668 | <0.1% |
| 92567 | $75,122 | <0.1% |
| 92614 | $73,972 | <0.1% |
| 93706 | $73,381 | <0.1% |
| 93591 | $72,806 | <0.1% |
| 92501 | $72,332 | <0.1% |
| 95401 | $71,955 | <0.1% |
| 91367 | $71,950 | <0.1% |
| 94596 | $71,641 | <0.1% |
| 93560 | $71,182 | <0.1% |
| 90031 | $70,951 | <0.1% |
| 92692 | $69,888 | <0.1% |
| 92276 | $69,702 | <0.1% |
| 92173 | $68,072 | <0.1% |
| 91345 | $66,532 | <0.1% |
| 90278 | $66,357 | <0.1% |
| 92116 | $65,104 | <0.1% |
| 91784 | $61,833 | <0.1% |
| 93905 | $61,826 | <0.1% |
| 92024 | $61,572 | <0.1% |
| 91016 | $61,088 | <0.1% |
| 92057 | $61,044 | <0.1% |
| 91745 | $59,676 | <0.1% |
| 92284 | $59,600 | <0.1% |
| 90232 | $58,997 | <0.1% |
| 93650 | $58,932 | <0.1% |
| 93103 | $58,820 | <0.1% |
| 91746 | $58,366 | <0.1% |
| 93203 | $58,157 | <0.1% |
| 92518 | $58,130 | <0.1% |
